
Top hledání
Co právě letí
Nejnovější
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
Kup

# Název | Stáří tokenu | MCap/cena | Změna (%) | Držitelé | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Obrat | Audit | Rychlý nákup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 měs. | $2,69B $0,035141 | -0,03 % | 568,65K | $22,39M | 3,39K 1,69K/1,69K | 674 | $624,59K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 9 h 14 min | $3,71M $0,003714 | +33,00 % | 4,72K | $644,11K | 10,29K 5,11K/5,18K | 2,12K | $1,49M | ||
![]() Imagine nWPwMo...bonk | 5 d. | $729,13K $0,00072915 | +2,46 % | 4,13K | $145,05K | 1,94K 966/983 | 760 | $153,55K | ||
![]() WINRAR 6ieMTp...BAGS | 1 d. | $1,03M $0,0010371 | +39,81 % | 2,42K | $341,73K | 11,34K 5,91K/5,43K | 2,79K | $1,31M | ||
![]() Dumb imQXmc...bonk | 10 h 17 min | $161,75K $0,00016176 | -27,86 % | 1,6K | $53,96K | 1,37K 724/651 | 570 | $121,02K | ||
![]() IMAGINE EuU9Vh...hvgm | 17 d. | $2,25M $0,0022571 | -11,10 % | 5,62K | $472,64K | 1,2K 581/624 | 491 | $157,38K | ||
![]() Anon CY2k3s...bonk | 6 h 7 min | $748,07K $0,00074807 | +12,00 % | 1,69K | $119,99K | 4,31K 2,31K/2K | 1,22K | $436,59K | ||
![]() gooncoin 3cVapU...bonk | 12 h 55 min | $137,17K $0,00013718 | -20,34 % | 2,02K | $49,69K | 914 460/454 | 485 | $62,23K | ||
![]() ButtBench 9wXqQE...bonk | 8 h 23 min | $462,13K $0,00046214 | +16,68 % | 1,26K | $91,28K | 1,48K 836/649 | 439 | $133,58K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 d. | $3,69M $0,0036938 | +7,34 % | 6,99K | $470,10K | 2,35K 1,2K/1,14K | 866 | $263,80K | ||
![]() RAGEGUY J3u73q...bonk | 18 h 56 min | $824,71K $0,00082487 | +20,20 % | 3,88K | $155,71K | 2,89K 1,47K/1,42K | 1,04K | $185,51K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21 d. | $39,11M $0,039113 | +0,73 % | 25,24K | $3,49M | 1,06K 566/500 | 288 | $91,98K | ||
![]() bigdog AZsaBk...bonk | 11 h 53 min | $75,49K $0,0₄75495 | +28,59 % | 953 | $31,14K | 682 348/334 | 315 | $32,50K | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 1 měs. | $25,61M $0,025616 | -1,85 % | 18,53K | $2,24M | 1,11K 584/534 | 300 | $210,28K | ||
![]() WOJAK 7VYXBS...bonk | 1 d. | $1,88M $0,0018901 | +12,35 % | 2,8K | $285,46K | 1,59K 786/808 | 524 | $156,25K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 r. | $83,97M $0,084041 | +3,33 % | 28,7K | $4,75M | 1,62K 714/912 | 479 | $447,02K | ||
![]() Wizard 8oosbx...pump | 3 měs. | $4,59M $0,0045997 | +11,22 % | 7,39K | $766,31K | 613 333/280 | 264 | $150,67K | ||
![]() Bucky 7hZmPP...bonk | 6 d. | $27,37M $0,027372 | -5,72 % | 4,04K | $768,74K | 419 185/234 | 246 | $144,07K | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 měs. | $966,78M $0,9668 | +1,53 % | 162,18K | $35,11M | 2,9K 1,61K/1,29K | 356 | $764,22K | ||
![]() ewlon 274Mcm...bonk | 3 h 13 min | $57,90K $0,0₄57908 | +70,71 % | 496 | $26,52K | 822 414/408 | 267 | $46,29K | ||
![]() GROYPER 4gJpaA...bonk | 1 h 22 min | $152,53K $0,00015253 | -54,17 % | 1,54K | $48,28K | 16,11K 8,62K/7,49K | 3,3K | $1,17M | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | 1 měs. | $7,08M $0,0070876 | -0,41 % | 5,83K | $729,62K | 189 76/113 | 104 | $29,59K | ||
![]() inu E2VZEL...pump | 7 h 50 min | $156,49K $0,00015649 | +77,18 % | 729 | $46,07K | 598 338/260 | 286 | $54,73K | ||
![]() Valentine 9Gtvcn...bonk | 19 d. | $5,60M $0,0056016 | +0,78 % | 11,43K | $1,05M | 580 260/320 | 297 | $78,01K | ||
![]() GROKROT 8ks2F3...bonk | 3 h 11 min | $79,46K $0,0₄79461 | -37,67 % | 851 | $31,67K | 1,35K 710/640 | 529 | $90,75K | ||
![]() Bubble 3G1yVF...jups | 7 d. | $3,50M $0,0035058 | +7,43 % | 3,71K | $529,81K | 312 139/173 | 181 | $71,99K | ||
![]() George FmXSdW...bonk | 3 h 30 min | $39,38K $0,0₄39386 | +95,85 % | 405 | $21,78K | 276 157/119 | 140 | $14,17K | ||
![]() AOL 2oQNke...bonk | 18 d. | $8,19M $0,0081991 | -1,21 % | 3,03K | $631,33K | 231 89/142 | 129 | $59,12K | ||
![]() House DitHyR...pump | 4 měs. | $15,13M $0,01515 | +0,88 % | 22,31K | $1,56M | 140 80/60 | 68 | $13,33K | ||
![]() VINE 6AJcP7...pump | 6 měs. | $69,05M $0,069052 | -4,60 % | 100,25K | $5,63M | 2,71K 1,37K/1,34K | 373 | $619,36K |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.