Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15.11.2025, 12:03:35 | < 0,00000001 | 0,00000165 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
transfer | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
pledge | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
execute | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000757 | |||||
transfer | 15.11.2025, 12:03:35 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 15.11.2025, 12:03:35 | 0,09148678 | 0,00000519 |
