Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20.11.2025, 15:57:59 | 4,14059327 | 0,00017822 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00118656 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00139602 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00139167 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00118628 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 15:57:59 | 0,00727377 | 0,00017871 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00119056 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00119775 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 15:57:59 | 0,27998671 | 0,00018097 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00126831 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00127012 | |||||
transfer | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00031394 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00128705 | |||||
commitVerification | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00054459 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00130842 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,0013051 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00133637 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00133247 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00135164 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 15:57:59 | 0ETH | 0,00137983 |
