Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderArgs | 20.11.2025, 13:25:47 | 0ETH | 0,00127419 | |||||
fillOrderArgs | 20.11.2025, 13:25:47 | 0ETH | 0,00127425 | |||||
fillOrderArgs | 20.11.2025, 13:25:47 | 0ETH | 0,00127426 | |||||
fillOrderArgs | 20.11.2025, 13:25:47 | 0ETH | 0,00129143 | |||||
fillOrderArgs | 20.11.2025, 13:25:47 | 0ETH | 0,00132039 | |||||
executeFFsYo | 20.11.2025, 13:25:47 | < 0,00000001 | 0,00015706 | |||||
deposit | 20.11.2025, 13:25:47 | 0,1 | 0,00372224 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0,01313322 | 0,00002134 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 13:25:35 | 0ETH | 0,0002562 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0ETH | 0,0000544 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 13:25:35 | 0,208 | 0,00019206 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20.11.2025, 13:25:35 | 0ETH | 0,00020685 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0ETH | 0,00023155 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0,009838 | 0,00002138 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0,0254091 | 0,00002138 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0ETH | 0,00004692 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0ETH | 0,00005264 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0,0002 | 0,00003184 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 13:25:35 | 0ETH | 0,00019959 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:25:35 | 0,010353 | 0,00003595 |
