Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimDistribution | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00021322 | |||||
transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00004816 | |||||
multiTransferFrom | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00001143 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00004482 | |||||
approve | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00008265 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00001367 | |||||
commit | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00001104 | |||||
exactInputSingle | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00001671 | |||||
0x32389b71 | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00022538 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0,37119121 | 0,00004482 | |||||
transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00007809 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0,01567848 | 0,00004482 | |||||
0x7e1a9a3a | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00002487 | |||||
stake | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00014855 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0,19109248 | 0,00000337 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0,01962401 | 0,00004482 | |||||
bridge | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00001148 | |||||
transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00012267 | |||||
transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00000862 | |||||
transfer | 18.11.2025, 08:12:59 | 0ETH | 0,00009639 |
