Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,0000108 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00009517 | |||||
approve | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00009678 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
multicall | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00001573 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,0000139 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00001243 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00001243 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00006191 | |||||
0x00010100 | 18.11.2025, 21:54:11 | < 0,00000001 | 0,00002462 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,0001186 | |||||
0x23ff50e1 | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,0000348 | |||||
0x70000000 | 18.11.2025, 21:54:11 | < 0,00000001 | 0,00000679 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002724 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00001491 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00001491 | |||||
transfer | 18.11.2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,0000952 | |||||
0x88000000 | 18.11.2025, 21:54:11 | < 0,00000001 | 0,00003155 | |||||
bridge | 18.11.2025, 21:54:11 | 0,05 | 0,00018954 |
