Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00004797 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00005233 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,0000526 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00006763 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00004011 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00004042 | |||||
execTransactionWithRole | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00016136 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00006893 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0,0000994 | 0,00003854 | |||||
handleOps | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00038749 | |||||
approve | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00006219 | |||||
stake | 19.11.2025, 00:15:35 | 0,00841912 | 0,0001912 | |||||
exactInputSingle | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,0001366 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00008287 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00008287 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0,00018051 | 0,00003854 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0,01089928 | 0,00004904 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0,04600975 | 0,00004904 | |||||
execute | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00010287 | |||||
transfer | 19.11.2025, 00:15:35 | 0ETH | 0,00005282 |
