Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0,03097135 | 0,00000155 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0,19987185 | 0,00000155 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0,0108562 | 0,00000155 | |||||
transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
approve | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
approve | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
setApprovalForAll | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
0x0c1d5a95 | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
claim | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
0xe8c8f3f9 | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000758 | |||||
claim | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00001187 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0,01 | 0,00000156 | |||||
transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
transfer | 16.11.2025, 05:24:23 | 0ETH | 0,00000335 |
