Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
executef$eb0I | 25.11.2025, 15:09:59 | < 0,00000001 | 0,00001043 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 15:09:59 | 0,00377725 | 0,00000176 | |||||
0x97b6e003 | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00002927 | |||||
execute | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00002049 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.11.2025, 15:09:59 | 0,00749369 | 0,00001184 | |||||
0x34fc23ce | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00002334 | |||||
0x488c3591 | 25.11.2025, 15:09:59 | 0,00106183 | 0,00002464 | |||||
executef$eb0I | 25.11.2025, 15:09:59 | < 0,00000001 | 0,0000077 | |||||
0xa0000000 | 25.11.2025, 15:09:59 | < 0,00000001 | 0,00001125 | |||||
transfer | 25.11.2025, 15:09:59 | 0,00000672 | 0,00001068 | |||||
approve | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00000561 | |||||
setName | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
transfer | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
execute | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00014783 | |||||
transfer | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
transfer | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
transferFrom | 25.11.2025, 15:09:59 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
ROOT4146650865 | 25.11.2025, 15:09:59 | < 0,00000001 | 0,00001834 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 15:09:59 | 0,00000256 | 0,00000182 |
