Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00006861 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.11.2025, 09:50:59 | 0,0825 | 0,0000157 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0,30869681 | 0,00000451 | |||||
deposit | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00009104 | |||||
flushForwarderTokens | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00000924 | |||||
depositWithId | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00012794 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00000913 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
depositWithExpiry | 18.11.2025, 09:50:59 | 18 | 0,0000083 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0,04476314 | 0,00000802 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00000947 | |||||
approve | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00000957 | |||||
0x8f9fa5db | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00005079 | |||||
approve | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00000991 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00001134 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00001228 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,0000127 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00001288 | |||||
commitVerification | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00001505 | |||||
sendMultiSig | 18.11.2025, 09:50:59 | 0ETH | 0,00001726 |
