Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00001997 | |||||
approve | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00002405 | |||||
approve | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00002587 | |||||
0xdd9d4fa0 | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00012069 | |||||
transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,0000533 | |||||
transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00005682 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0,001755 | 0,00001917 | |||||
transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00008805 | |||||
transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00004852 | |||||
transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00007405 | |||||
proposeL2Output | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00012582 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0,06431806 | 0,00002967 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0,02220368 | 0,000042 | |||||
transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00015123 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0,00011525 | 0,00005067 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0,00993264 | 0,00005067 | |||||
transferFrom | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00011252 | |||||
transferFrom | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00011249 | |||||
transferFrom | 07.12.2025, 23:47:11 | 0ETH | 0,00011252 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 23:47:11 | 0,4005 | 0,00005067 |
