Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00031355 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00009764 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00009917 | |||||
approve | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00007309 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00004568 | |||||
incrementCounter | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00004388 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0,00233671 | 0,0000241 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00008261 | |||||
0x122067ed | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00024739 | |||||
0x70000000 | 20.11.2025, 13:21:47 | < 0,00000001 | 0,00013112 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,0003833 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00004465 | |||||
0x70000000 | 20.11.2025, 13:21:47 | < 0,00000001 | 0,00015705 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.11.2025, 13:21:47 | 0,4455 | 0,00015839 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.11.2025, 13:21:47 | 0,2985 | 0,00015839 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.11.2025, 13:21:47 | 0,2475 | 0,000158 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00007205 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0,00349792 | 0,00003294 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00007834 | |||||
transfer | 20.11.2025, 13:21:47 | 0ETH | 0,00010081 |
