Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,1936 | 0,00000307 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,0292494 | 0,00000314 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,00877 | 0,00000314 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,01456071 | 0,00000314 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,02666 | 0,00000314 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,00291984 | 0,00000314 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00000797 | |||||
fillQuoteTokenToToken | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00004067 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,000009 | |||||
SigmaBuy | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,005 | 0,0000241 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00001893 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,00059553 | 0,00000355 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,03553372 | 0,00000355 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,00000782 | 0,00000355 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00000676 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00000626 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,00018248 | 0,00000378 |
