Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,00100651 | |||||
SigmaBuy | 13.11.2025, 04:40:11 | 0,1 | 0,00121472 | |||||
execute | 13.11.2025, 04:40:11 | 0ETH | 0,0000323 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0,0236374 | 0,000004 | |||||
swap | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00049824 | |||||
0x25c79352 | 13.11.2025, 04:39:59 | 0,00497708 | 0,00000442 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0,13728828 | 0,00000284 | |||||
0xd78fd74d | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00001775 | |||||
0xd78fd74d | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00001442 | |||||
0xd78fd74d | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00001671 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000479 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
approve | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000624 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
transfer | 13.11.2025, 04:39:59 | 0ETH | 0,00000856 |
