Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000666 | |||||
approve | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000527 | |||||
transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
transferToOwner | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00001159 | |||||
createRetryableTicket | 27.11.2025, 02:54:35 | 5,70288658 | 0,00001274 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.11.2025, 02:54:35 | 0,023 | 0,00001565 | |||||
repay | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00002098 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00002478 | |||||
mintSigned | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00001693 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 02:54:35 | 0,00000678 | 0,00000274 | |||||
handleOps | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00002749 | |||||
0x0193b9fc | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00002012 | |||||
execute | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00002073 | |||||
0x7794965a | 27.11.2025, 02:54:35 | 0ETH | 0,00003949 |
