Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.12.2025, 23:48:08 | 0OKT | 0,00060399 | |||||
transfer | 14.12.2025, 23:35:58 | 0OKT | 0,00060385 | |||||
transfer | 14.12.2025, 21:51:27 | 0OKT | 0,00060413 | |||||
transfer | 14.12.2025, 21:47:46 | 0OKT | 0,00042676 | |||||
0x | 14.12.2025, 18:15:49 | 0,00986401 | 0,000252 | |||||
transfer | 14.12.2025, 17:50:21 | 0OKT | 0,00041683 | |||||
transfer | 14.12.2025, 17:49:43 | 0OKT | 0,00041711 | |||||
transfer | 14.12.2025, 17:49:16 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
transfer | 14.12.2025, 17:49:16 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
transfer | 14.12.2025, 17:47:26 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:21:30 | 0OKT | 0,00036102 | |||||
0x | 14.12.2025, 14:21:22 | 0,00456608 | 0,00021 | |||||
outboundTransfer | 14.12.2025, 14:13:12 | 0OKT | 0,0017186 | |||||
0x | 14.12.2025, 14:10:09 | 0,00060091 | 0,00021 | |||||
0x | 14.12.2025, 14:08:27 | 0,00060437 | 0,00021 | |||||
0x | 14.12.2025, 13:59:35 | 0,00228151 | 0,00021 | |||||
0x | 14.12.2025, 13:58:49 | 0,00027754 | 0,00021 | |||||
0x | 14.12.2025, 13:33:40 | 0,07061279 | 0,00021 | |||||
0x | 14.12.2025, 13:24:29 | 0,03863672 | 0,00021 | |||||
0x | 14.12.2025, 13:22:08 | 0,0184836 | 0,00021 |
