Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00524039 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00534406 | |||||
proxy | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,10665979 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,02718052 | |||||
0x62e73470 | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,02519771 | |||||
tokenSwap | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00491556 | |||||
approve | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00231146 | |||||
approve | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00231146 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00256362 | |||||
0xeda04d81 | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,0312179 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 02:50:25 | 5 | 0,0009632 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00206617 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,01521107 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,01353765 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,01422049 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00212577 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,0027864 | |||||
redeemPositions | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,00530864 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 08.12.2025, 02:50:25 | 0POL | 0,02769226 |
