Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,00207495 | |||||
approve | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,00290173 | |||||
0x2ceb7034 | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,01795151 | |||||
0x2ceb7034 | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,01768841 | |||||
updatePricePerShare | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,00236996 | |||||
updatePricePerShare | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,00237072 | |||||
send | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,00301483 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,13970444 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,03907904 | |||||
0xa1305b17 | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,49433277 | |||||
0xa1305b17 | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,59090325 | |||||
POL transfer | 07.12.2025, 20:05:31 | 0POL | 0,33459637 | |||||
transfer | 07.12.2025, 20:05:29 | 0POL | 0,00173615 | |||||
transfer | 07.12.2025, 20:05:29 | 0POL | 0,00173615 | |||||
market | 07.12.2025, 20:05:29 | 0POL | 0,00540162 | |||||
transfer | 07.12.2025, 20:05:29 | 0POL | 0,00173648 | |||||
execTransaction | 07.12.2025, 20:05:29 | 0POL | 0,00157812 | |||||
redeemPositions | 07.12.2025, 20:05:29 | 0POL | 0,00247873 | |||||
POL transfer | 07.12.2025, 20:05:29 | 0,0182157 | 0,0005885 | |||||
redeemPositions | 07.12.2025, 20:05:29 | 0POL | 0,00249179 |
