Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,00815743 | |||||
claimInterest | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,00702298 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,02852544 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,02072329 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,02145473 | |||||
0x3d163399 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,01689137 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,02726297 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,0151017 | |||||
execTransaction | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,00870478 | |||||
unstake | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,00435388 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,03280384 | |||||
claimInterest | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,00731501 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,01609613 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,02330692 | |||||
0x5638f1f3 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,00491212 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,02994717 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,01794747 | |||||
relayCall | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,03052039 | |||||
0x2287e350 | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,02149619 | |||||
claimInterest | 24.10.2025, 20:28:51 | 0POL | 0,00731501 |
