Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x979a77a8 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,03623368 | |||||
transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00145529 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00575038 | |||||
0x99712257 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,01240551 | |||||
transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00188084 | |||||
safeTransferFrom | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00276956 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 0,00064212 | 0,00096927 | |||||
approve | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00241771 | |||||
exactInputSingle | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00607128 | |||||
transferWithAuthorization | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00415029 | |||||
transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00198292 | |||||
transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00198231 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 51,61065221 | 0,00105901 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 0,90728334 | 0,00110378 | |||||
transfer | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00222311 | |||||
0x00000008 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00254278 | |||||
0x00000008 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00240136 | |||||
0x00000008 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00254278 | |||||
0xeaa79076 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00335998 | |||||
0x00000008 | 02.11.2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00254278 |
