Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,26804992 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,27111588 | |||||
0x46a73fb1 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,21275173 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,22154958 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,19473476 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,25062398 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,25453012 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,27549201 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,19159492 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,25044321 | |||||
claim | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,04276789 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,56612209 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,2638294 | |||||
0x5638f1f3 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,04997735 | |||||
approve | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,02716377 | |||||
0x46a73fb1 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,22547615 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,68889823 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,25045264 | |||||
0x2287e350 | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,21320207 | |||||
stake | 31.12.2025, 23:56:47 | 0POL | 0,2865298 |
