Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,03211496 | |||||
transfer | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,00880461 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,03261908 | |||||
approve | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,00654109 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,04886184 | |||||
approve | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,00654109 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,03116083 | |||||
stake | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,02385257 | |||||
0x5638f1f3 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,00900716 | |||||
0x5638f1f3 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,01385105 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,04954174 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,03212516 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,10023535 | |||||
approve | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,00658699 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,0407918 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,0407901 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,0407918 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,0407918 | |||||
0x2287e350 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,0407918 | |||||
0x5638f1f3 | 24.12.2025, 14:59:23 | 0POL | 0,01354693 |
