
Tendencia
Mentions
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24 h
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8 m 0xa | $310,67M -0,29 % | $0,941 | 0 | -- | $11,68M | 672 377/295 | $96,64K | -$6,56K | 17 % 0% 0% 0% |
WBTC 7 m 0x6884...2a3d | $2,41M +0,06 % | $67,77K | 0 | -- | $421,44K | 86 40/46 | $11,24K | + $889,6 | 100 % 0% 0% 0% |
goAPT 2 m 0x5b5c...b249 | $1,13M -0,76 % | $0,95644 | 0 | -- | $616,51K | 69 10/59 | $2,70K | + $162,91 | 0% -- -- -- |
xBTC 8 m 0x8121...a387 | $4,35M +0,14 % | $67,91K | 0 | -- | $408,75K | 96 51/45 | $2,32K | + $594,75 | 100 % 0% 0% 0% |
PACT 1 m 0xc546...fb92 | $11,67M +4,28 % | $0,0₄94351 | 0 | -- | $98,14K | 34 24/10 | $1,10K | + $931,28 | <1% -- -- -- |
amAPT 8 m 0xa259...8e62 | $5,90M -0,20 % | $0,937 | 0 | -- | $3,05M | 33 0/33 | $189,88 | -$189,89 | 37 % 0% 0% 0% |
KGEN 5 m 0x2a82...4ebc | $41,97M -0,48 % | $0,21127 | 0 | -- | $90,49K | 5 2/3 | $184,02 | -$70,85 | 0% -- -- -- |
AMI 11 m 0xb365...6451 | $7,90M 0,00 % | $0,0079045 | 0 | -- | $186,63K | 28 28/0 | $72,56 | + $72,56 | 2 % 0% 0% 0% |
USD1 5 m 0x5fab...37d2 | $8,19M 0,00 % | $0,99954 | 0 | -- | $805,89K | 2 1/1 | $47,24 | + $44,8 | 0% -- -- -- |
Cake 2 a 0x159d...eOFT | $392,76K -0,35 % | $1,325 | 0 | -- | $57,68K | 5 3/2 | $40,28 | + $40,07 | <1% 0% 0% 0% |
stAPT 8 m 0xb614...e627 | $11,10M -0,11 % | $1,125 | 0 | -- | $332,53K | 20 10/10 | $19,1 | + $3,065 | 100 % 0% 0% 0% |
WETH 2 a 0xf22b...WETH | $790,90K -0,55 % | $1,96K | 0 | -- | $93,67K | 2 2/0 | $14,12 | + $14,12 | 100 % 0% 0% 0% |
stAPT 2 a 0xd111...ptos | $34,88K -0,08 % | $1,048 | 0 | -- | $20,37K | 6 3/3 | $4,787 | -$0,01114 | 16 % 0% 0% 0% |
PROPS 2 a 0xe506...ROPS | -- -0,06 % | $0,0056985 | 0 | -- | $82,62K | 3 2/1 | $2,391 | -$2,172 | -- 0% 0% 0% |
