Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00056503 | |||||
0x7694f446 | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00000987 | |||||
swap | 16/11/2025, 14:06:35 | < 0.00000001 | 0.00020852 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0.000042 | 0.00006412 | |||||
0x2bd0f563 | 16/11/2025, 14:06:35 | < 0.00000001 | 0.00012946 | |||||
0xb80c2f09 | 16/11/2025, 14:06:35 | 0.166 | 0.00010004 | |||||
transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00009496 | |||||
transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.000095 | |||||
0x4cf3fe9c | 16/11/2025, 14:06:35 | 0.00018051 | 0.00002029 | |||||
transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00010669 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0.00179015 | 0.000105 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0.00510612 | 0.00010612 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0.00050675 | 0.00010626 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0.00050675 | 0.00010626 | |||||
0x122067ed | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00012385 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00013178 | |||||
transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00013021 | |||||
0x30a28ffc | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.0001353 | |||||
transfer | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00013439 | |||||
swap | 16/11/2025, 14:06:35 | 0ETH | 0.00050697 |
