Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001082 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00000975 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001082 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001082 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001082 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001013 | |||||
handleOps | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00002987 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 06:40:35 | 0.01037116 | 0.0000028 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001461 | |||||
0xb80c2f09 | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00005229 | |||||
uniswapV3SwapTo | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00002484 | |||||
transfer | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00000788 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 06:40:35 | 0.03259182 | 0.0000029 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00003075 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00021833 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00021833 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00024233 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00021833 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001082 | |||||
execute | 17/11/2025, 06:40:35 | 0ETH | 0.00001082 |
