Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0.00450845 | 0.00001488 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00002926 | |||||
executeFFsYo | 17/11/2025, 22:28:11 | < 0.00000001 | 0.00007878 | |||||
execute | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00026946 | |||||
exit | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00018351 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00013337 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0.0453 | 0.00001514 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 17/11/2025, 22:28:11 | 0.01361672 | 0.00016486 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00018364 | |||||
transfer | 17/11/2025, 22:28:11 | 0ETH | 0.00003103 |
