Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | 0ETH | 0.00000698 | |||||
pledge | 18/11/2025, 07:50:23 | 0ETH | 0.00000843 | |||||
transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | 0ETH | 0.00001053 | |||||
0xb00d1f92 | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00003851 | |||||
claim | 18/11/2025, 07:50:23 | 0ETH | 0.00001751 | |||||
0x5f3bd1c8 | 18/11/2025, 07:50:23 | 0.0004 | 0.00003511 | |||||
0x02f938ac | 18/11/2025, 07:50:23 | 0ETH | 0.0000264 | |||||
multicall | 18/11/2025, 07:50:23 | 0.19999999 | 0.00004044 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | 0ETH | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 07:50:23 | < 0.00000001 | 0.00000358 |
