Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/11/2025, 19:57:11 | 5.0625 | 0.00012771 | |||||
swap | 18/11/2025, 19:57:11 | 0ETH | 0.0005106 | |||||
approve | 18/11/2025, 19:57:11 | 0ETH | 0.00009788 | |||||
0xec5b999d | 18/11/2025, 19:57:11 | 0ETH | 0.0001779 | |||||
fillContractOrderArgs | 18/11/2025, 19:57:11 | 0ETH | 0.00040402 | |||||
0x87201b41 | 18/11/2025, 19:57:11 | 0.075184 | 0.00195877 | |||||
0x351f5baa | 18/11/2025, 19:57:11 | 0ETH | 0.00027138 | |||||
swap | 18/11/2025, 19:57:11 | 0ETH | 0.00023699 | |||||
approve | 18/11/2025, 19:57:11 | 0ETH | 0.00006009 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 19:57:11 | 0.0003985 | 0.00002271 | |||||
deposit | 18/11/2025, 19:57:11 | 10 | 0.00190312 | |||||
0x000000c3 | 18/11/2025, 19:57:11 | < 0.00000001 | 0.00535584 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 19:56:59 | 0.00709167 | 0.00000174 | |||||
approve | 18/11/2025, 19:56:59 | 0ETH | 0.00009593 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 18/11/2025, 19:56:59 | 0ETH | 0.00001458 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 19:56:59 | 0.04218154 | 0.00004374 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 19:56:59 | 0.008 | 0.00004374 | |||||
exactOutputSingle | 18/11/2025, 19:56:59 | 0ETH | 0.00001139 | |||||
transferFrom | 18/11/2025, 19:56:59 | 0ETH | 0.00012011 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 19:56:59 | 5.05 | 0.00009955 |
