Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000337 | |||||
approve | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000371 | |||||
approve | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000386 | |||||
transfer | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000326 | |||||
transfer | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000333 | |||||
0xe8c8f3f9 | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000741 | |||||
0x49d0bebf | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000643 | |||||
0x8c72b608 | 12/11/2025, 15:07:59 | 8.2 | 0.00000981 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 12/11/2025, 15:07:59 | 0.03 | 0.00000982 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 15:07:59 | 0.00324 | 0.00001097 | |||||
0x8aaa8f3b | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000648 | |||||
swap | 12/11/2025, 15:07:59 | 0.00150598 | 0.00001061 | |||||
votePct | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00001231 | |||||
0xf83374d2 | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00004734 | |||||
buyAndRedeem | 12/11/2025, 15:07:59 | 0.18726107 | 0.00003342 | |||||
0xbc127b88 | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00006543 | |||||
0x43ca1c50 | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00002105 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:07:59 | 0.00412702 | 0.00000152 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 15:07:59 | 0.00000249 | 0.00000162 | |||||
transfer | 12/11/2025, 15:07:59 | 0ETH | 0.00000217 |
