Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.00825472 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.02163421 | |||||
unstake | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.00442397 | |||||
forward | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.00844145 | |||||
forward | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.00846782 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01400695 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01400695 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01995327 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01590688 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.0214706 | |||||
relayCall | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.37803671 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01507489 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.04350181 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01618815 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01507489 | |||||
execTransaction | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.00745082 | |||||
0x2287e350 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.02225008 | |||||
relayCall | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.37809779 | |||||
execute | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.01443366 | |||||
0x33739082 | 08/11/2025, 06:01:19 | 0POL | 0.03251994 |
