Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
store | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.01036186 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.0492461 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.05262918 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.01077616 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.03450363 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.03077972 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.0367622 | |||||
stake | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.13001578 | |||||
claim | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.01561968 | |||||
claim | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.03646391 | |||||
unstake | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.02572306 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.03075225 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.1180769 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.119062 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.11906058 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.01860732 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.0257705 | |||||
redeem | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.07650319 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 04:42:54 | 0POL | 0.03384257 | |||||
prepareCondition | 30/04/2026, 04:42:52 | 0POL | 0.00658662 |
