Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.01957494 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.04492136 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.05097439 | |||||
0x81c23eca | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.00831625 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.03606064 | |||||
0x46a73fb1 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.02790841 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.04489641 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.03364493 | |||||
0x46a73fb1 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.02761974 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.03187617 | |||||
0x3829cab1 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.01105331 | |||||
0x3829cab1 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.01105331 | |||||
unstake | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.00737475 | |||||
0x3829cab1 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.01105455 | |||||
0x81c23eca | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.00831625 | |||||
approve | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.00476223 | |||||
transfer | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.00464552 | |||||
0x81c23eca | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.00831625 | |||||
0x3829cab1 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.01105455 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:45:51 | 0POL | 0.04974328 |
