Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.02647914 | |||||
approve | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.01439076 | |||||
approve | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.00725922 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.0966529 | |||||
0x2287e350 | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.08752685 | |||||
0x2287e350 | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.08324599 | |||||
0x2287e350 | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.06658408 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.0966529 | |||||
0x2287e350 | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.06657081 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.09665953 | |||||
approve | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.00803635 | |||||
relayCall | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 1.66925126 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.10138533 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.09740267 | |||||
claim | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.03688005 | |||||
unstake | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.02449099 | |||||
POL transfer | 10/11/2025, 11:11:47 | 20 | 0.03668135 | |||||
unstake | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.01843533 | |||||
claimInterest | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.03320774 | |||||
approve | 10/11/2025, 11:11:47 | 0POL | 0.01273037 |
