Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rebase | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00270461 | |||||
transfer | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00140867 | |||||
transfer | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00218539 | |||||
claim | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00238227 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 07:23:27 | 0.3 | 0.00091935 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.01651602 | |||||
stake | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00512681 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00586628 | |||||
stake | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00737267 | |||||
transfer | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00197525 | |||||
claim | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00238227 | |||||
transfer | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00220593 | |||||
transfer | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00227137 | |||||
redeem | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.01028246 | |||||
forward | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.00761924 | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.0069398 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.05512499 | |||||
0xdb787c0b | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.050982 | |||||
redeemPositions | 08/12/2025, 07:23:27 | 0POL | 0.05152406 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 07:23:25 | 0.00493265 | 0.00056703 |
