Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x20265830 | 07/12/2025, 23:27:45 | 0POL | 0.03610657 | |||||
settlePromise | 07/12/2025, 23:27:45 | 0POL | 0.0182821 | |||||
settlePromise | 07/12/2025, 23:27:45 | 0POL | 0.03325449 | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:27:45 | 0POL | 0.01226932 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 23:27:45 | 0.01994678 | 0.00609 | |||||
aggregate3 | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.11424243 | |||||
claim | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.01922208 | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.00892194 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 23:27:43 | 0.30417897 | 0.00302991 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 23:27:43 | 0.30417897 | 0.00302991 | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.00610253 | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.0089368 | |||||
redeemPositions | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.00637032 | |||||
0x99712257 | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.03710482 | |||||
0x99712257 | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.04128652 | |||||
proxy | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.0206421 | |||||
handleOps | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.01062818 | |||||
approve | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.00749225 | |||||
setAttribute | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.00773628 | |||||
approve | 07/12/2025, 23:27:43 | 0POL | 0.00751634 |
