Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.07427481 | |||||
claim | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.0077101 | |||||
relayCall | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.12098305 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.04322483 | |||||
0x3829cab1 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.0176151 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.03677518 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.03510935 | |||||
0x3829cab1 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.01519223 | |||||
stake | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.02386299 | |||||
unstake | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.0101317 | |||||
relayCall | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.02091516 | |||||
transfer | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.00698197 | |||||
0x46a73fb1 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.03835273 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.04797082 | |||||
execTransaction | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.01061613 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.07216394 | |||||
0x46a73fb1 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.03835273 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.04993731 | |||||
0x2287e350 | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.06577791 | |||||
unstake | 24/12/2025, 14:59:21 | 0POL | 0.0101334 |
