ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:23:45 | 66 | 3,862,217 9.66% | 209.58 | 0.00080944 | 0.00002636 | ||
2026/04/30 02:23:44 | 13 | 4,340,907 10.86% | 6.83 | 0.00002968 | 0.0000296 | ||
2026/04/30 02:23:43 | 61 | 2,213,360 5.54% | 83.42 | 0.00018465 | 0.00001517 | ||
2026/04/30 02:23:42 | 82 | 3,699,331 9.25% | 36.23 | 0.00013403 | 0.00002537 | ||
2026/04/30 02:23:41 | 4 | 546,446 1.37% | 7.78 | 0.00000425 | 0.00000378 | ||
2026/04/30 02:23:39 | 18 | 922,792 2.31% | 10.79 | 0.00000996 | 0.00000646 | ||
2026/04/30 02:23:38 | 22 | 4,002,358 10.01% | 125.34 | 0.00050169 | 0.00002805 | ||
2026/04/30 02:23:37 | 35 | 4,364,594 10.92% | 46.17 | 0.00020154 | 0.00003055 | ||
2026/04/30 02:23:36 | 9 | 751,419 1.88% | 11.07 | 0.00000832 | 0.0000053 | ||
2026/04/30 02:23:35 | 22 | 1,486,150 3.72% | 636.45 | 0.00094587 | 0.00001057 | ||
2026/04/30 02:23:34 | 23 | 1,596,018 4% | 181.16 | 0.00028913 | 0.00001143 | ||
2026/04/30 02:23:34 | 66 | 7,253,965 18.14% | 1.05 | 0.00768377 | 0.00005149 | ||
2026/04/30 02:23:29 | 22 | 3,564,905 8.92% | 54.34 | 0.00019373 | 0.00002637 | ||
2026/04/30 02:23:28 | 19 | 9,942,572 24.86% | 190.54 | 0.00189455 | 0.00007231 | ||
2026/04/30 02:23:27 | 28 | 5,327,639 13.32% | 535.89 | 0.00285505 | 0.00003859 | ||
2026/04/30 02:23:26 | 26 | 6,800,134 17.01% | 19.49 | 0.00013258 | 0.00004886 | ||
2026/04/30 02:23:25 | 27 | 3,580,180 8.96% | 14.04 | 0.05027844 | 0.00002575 | ||
2026/04/30 02:23:24 | 34 | 7,332,067 18.34% | 2.64 | 0.0194042 | 0.00005224 | ||
2026/04/30 02:23:23 | 25 | 5,911,676 14.78% | 2.98 | 0.01765145 | 0.00004188 | ||
2026/04/30 02:23:22 | 30 | 9,495,228 23.74% | 2.64 | 0.02511612 | 0.00006621 |
