Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.03.2026, 06:20:11 | 278 | 0,00028897 | |
13.03.2026, 06:20:09 | 174 | 0,0008364 | |
13.03.2026, 06:20:07 | 168 | 0,0004049 | |
13.03.2026, 06:20:05 | 196 | 0,00032304 | |
13.03.2026, 06:20:03 | 190 | 0,00038242 | |
13.03.2026, 06:20:01 | 190 | 0,00041469 | |
13.03.2026, 06:19:59 | 166 | 0,00028376 | |
13.03.2026, 06:19:57 | 146 | 0,00026046 | |
13.03.2026, 06:19:55 | 185 | 0,00037707 | |
13.03.2026, 06:19:53 | 170 | 0,0003387 | |
13.03.2026, 06:19:51 | 166 | 0,00030845 | |
13.03.2026, 06:19:49 | 190 | 0,00054648 | |
13.03.2026, 06:19:47 | 170 | 0,00035575 | |
13.03.2026, 06:19:45 | 214 | 0,0004377 | |
13.03.2026, 06:19:43 | 183 | 0,00027207 | |
13.03.2026, 06:19:41 | 195 | 0,00031611 | |
13.03.2026, 06:19:39 | 188 | 0,00062453 | |
13.03.2026, 06:19:37 | 223 | 0,00047561 | |
13.03.2026, 06:19:35 | 201 | 0,00051505 | |
13.03.2026, 06:19:33 | 172 | 0,000392 |
