ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 09:31:06 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37% | 7 | ||
2026/03/19 09:31:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 09:31:00 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:51 | 2 | 988 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:45 | 3 | 982 | 63,000 0.16% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:39 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:36 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 09:30:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:15 | 2 | 1,109 | 99,518 0.25% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:12 | 3 | 1,295 | 150,793 0.38% | 7 | ||
2026/03/19 09:30:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 |
