ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/22 02:35:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/22 02:35:18 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/22 02:35:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:35:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:35:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/22 02:35:06 | 2 | 925 | 94,526 0.24% | 7 | ||
2026/03/22 02:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:34:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/22 02:34:54 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/22 02:34:51 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/22 02:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:34:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/22 02:34:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:34:36 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27% | 7 | ||
2026/03/22 02:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:34:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/22 02:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/22 02:34:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
