Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:21:48 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
15:21:45 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:21:42 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:21:39 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:21:36 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:21:33 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:21:30 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:21:27 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:21:24 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:21:21 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:21:18 26/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:21:15 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:21:12 26/03/2026 | 1 | 799 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:21:09 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:21:06 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:21:03 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:21:00 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
15:20:57 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:20:54 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
15:20:51 26/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 |
