Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2026 09:29:33 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
25/03/2026 09:29:30 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
25/03/2026 09:29:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 09:29:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/03/2026 09:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 09:29:18 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
25/03/2026 09:29:15 | 1 | 1 979 | 135 075 0,34 % | 7 | ||
25/03/2026 09:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 09:29:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/03/2026 09:29:06 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
25/03/2026 09:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 09:29:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/03/2026 09:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 09:28:54 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
25/03/2026 09:28:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/03/2026 09:28:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/03/2026 09:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 09:28:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/03/2026 09:28:39 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
25/03/2026 09:28:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
