Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026, 13:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:21 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:15 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:12 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 13:09:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
