Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 06:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:57 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:54 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:51 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:36 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:24 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:18 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:06 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 06:02:03 | 4 | 1.285 | 168.510 0,43 % | 7 |
