Список токенов
Всего токенов: 8 766 423 (отображено записей: 10 000)
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0,00000001 0,00 % | $28 145 691 978 | $150 937 | $2 042 554 956 | 15.05.2026 | ||
| 2 | < $0,00000001 0,00 % | $362 466 604 | $54 551 | $1 149 236 875 | 17.04.2026 | ||
| 3 | < $0,00000001 0,00 % | $1 462 782 925 | $12 449 | $1 026 966 082 | 15.05.2026 | ||
| 4 | $0,9998 0,04 % | $7 942 831 940 | $9 179 389 688 | $133 277 006 | 04.09.2020 | ||
| 5 | $678,9 1,12 % | $14 673 941 023 | $1 164 033 327 | $70 633 870 | 05.09.2020 | ||
| 6 | $12,1088 0,33 % | $15 313 483 | $375 180 219 | $36 349 823 | 26.08.2025 | ||
| 7 | $1 0,00 % | $765 903 812 | $1 288 993 903 | $32 807 249 | 19.10.2020 | ||
| 8 | $2 267,62 3,27 % | $189 264 581 | $1 122 391 679 | $30 044 329 | 09.09.2020 | ||
| 9 | $81 346,6074 2,94 % | $360 175 130 | $5 159 730 896 | $27 447 572 | 02.09.2020 | ||
| 10 | $1,5214 3,08 % | $5 991 964 | $514 802 452 | $24 240 084 | 22.09.2020 | ||
| 11 | $60,3793 0,15 % | $17 742 842 | $161 003 968 | $23 378 905 | 13.01.2026 | ||
| 12 | $0,9932 0,26 % | $993 358 | $86 476 545 | $20 980 032 | 07.08.2025 | ||
| 13 | < $0,00000001 0,00 % | $3 022 266 | $90 492 075 | $20 474 870 | 07.03.2023 | ||
| 14 | $2,4231 1,51 % | $16 752 625 | $585 899 877 | $20 235 717 | 09.01.2026 | ||
| 15 | $1,0012 0,35 % | $2 450 759 | $282 781 427 | $16 241 687 | 02.09.2020 | ||
| 16 | $0,00000004222 1,32 % | $6 658 | $20 979 151 | $12 863 099 | 05.05.2021 | ||
| 17 | $0,9999 0,01 % | $37 432 439 | $1 002 466 228 | $12 856 547 | 17.12.2025 | ||
| 18 | $14,604 0,52 % | $3 177 733 | $52 808 294 | $11 774 122 | 16.12.2025 | ||
| 19 | $4,2315 2,49 % | $143 826 | $1 246 396 040 | $10 008 092 | 08.02.2024 | ||
| 20 | $0,8201 4,30 % | $424 123 | $17 942 541 | $8 571 082 | 02.03.2026 |
20 записей на странице

