Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:47 20/04/2026 | 219 | 108.792 | 22.044.873 36,75% | 60.000.000 | 4,05 | 0,03639 | ||
19:15:35 20/04/2026 | 269 | 148.513 | 36.105.308 60,18% | 60.000.000 | 4,21 | 0,067511 | ||
19:15:23 20/04/2026 | 265 | 270.885 | 54.170.945 90,29% | 59.999.829 | 3,4 | 0,069047 | ||
19:15:11 20/04/2026 | 282 | 146.850 | 32.161.018 53,66% | 59.941.294 | 4,6 | 0,080212 | ||
19:14:59 20/04/2026 | 262 | 144.994 | 27.802.040 46,43% | 59.882.816 | 8,02 | 0,16366 | ||
19:14:47 20/04/2026 | 239 | 101.337 | 25.567.796 42,66% | 59.941.351 | 4,24 | 0,053045 | ||
19:14:35 20/04/2026 | 277 | 156.240 | 35.929.485 59,89% | 59.999.943 | 5,16 | 0,109422 | ||
19:14:23 20/04/2026 | 238 | 107.863 | 24.409.491 40,73% | 59.941.408 | 5,31 | 0,076786 | ||
19:14:11 20/04/2026 | 293 | 177.741 | 41.750.747 69,59% | 60.000.000 | 3,91 | 0,0771 | ||
19:13:59 20/04/2026 | 219 | 115.431 | 26.131.791 43,56% | 60.000.000 | 3,93 | 0,047807 | ||
19:13:47 20/04/2026 | 230 | 149.147 | 27.925.308 46,55% | 60.000.000 | 4,7 | 0,071991 | ||
19:13:35 20/04/2026 | 276 | 136.295 | 29.914.397 49,86% | 60.000.000 | 9,18 | 0,2112 | ||
19:13:23 20/04/2026 | 208 | 173.920 | 36.412.433 60,69% | 60.000.000 | 4,77 | 0,098559 | ||
19:13:11 20/04/2026 | 352 | 175.589 | 34.241.335 57,07% | 60.000.000 | 4,68 | 0,090896 | ||
19:12:59 20/04/2026 | 382 | 162.027 | 34.003.711 56,68% | 60.000.000 | 3,98 | 0,067623 | ||
19:12:47 20/04/2026 | 215 | 119.328 | 24.443.357 40,74% | 60.000.000 | 3,83 | 0,043673 | ||
19:12:35 20/04/2026 | 223 | 127.469 | 26.944.912 44,91% | 59.999.886 | 4,31 | 0,060395 | ||
19:12:23 20/04/2026 | 266 | 154.411 | 31.832.919 53,11% | 59.941.351 | 5,11 | 0,097278 | ||
19:12:11 20/04/2026 | 238 | 126.528 | 33.322.764 55,54% | 59.999.943 | 3,74 | 0,057234 | ||
19:11:59 20/04/2026 | 226 | 127.982 | 28.560.291 47,65% | 59.941.408 | 4,34 | 0,065746 |
