Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11/11/2025 15:49:59 | 0ETH | 0,00021413 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0,0191218 | 0,00000376 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00033057 | |||||
0x33739082 | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00022214 | |||||
0x20eae523 | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,000044 | |||||
0x122067ed | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,0002113 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0,01876001 | 0,00000387 | |||||
transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00001146 | |||||
0x122067ed | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00007097 | |||||
0x3f2001ec | 11/11/2025 15:49:47 | < 0,00000001 | 0,00015341 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0,06441961 | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0,01396051 | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0,00266783 | 0,00000376 | |||||
transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00000739 | |||||
cancelOrder | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00000827 | |||||
transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
transfer | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00001134 | |||||
0xe8c8f3f9 | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00001839 | |||||
0x8aaa8f3b | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00002098 | |||||
swap | 11/11/2025 15:49:47 | 0ETH | 0,00003023 |
