Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:57:02 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:57:02 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:50 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:50 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:46 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:46 | 2 | 1 266 | 94 544 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:46 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:40 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:38 | 2 | 1 882 | 359 844 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:38 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:38 | 2 | 2 466 | 194 955 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:37 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:32 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:30 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 16:56:26 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 |
