Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:49:33 | 61 | 13 836 792 34,6 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:31 | 38 | 7 150 897 17,88 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:29 | 44 | 9 566 263 23,92 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:27 | 61 | 12 751 244 31,88 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:25 | 42 | 7 750 878 19,38 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:23 | 43 | 6 827 683 17,07 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:21 | 38 | 6 779 502 16,95 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:19 | 40 | 4 720 988 11,81 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:17 | 38 | 5 364 246 13,42 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:15 | 42 | 8 271 770 20,68 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:13 | 46 | 6 918 946 17,3 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:11 | 41 | 8 722 708 21,81 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:09 | 42 | 8 572 454 21,44 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:07 | 35 | 4 763 328 11,91 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:05 | 32 | 4 133 407 10,34 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:03 | 50 | 8 952 627 22,39 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:49:01 | 38 | 8 913 840 22,29 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:48:59 | 41 | 6 282 700 15,71 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:48:57 | 36 | 5 049 841 12,63 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 01:48:55 | 39 | 6 131 261 15,33 % | 40 000 000 |
