Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2026, 23:11:15 | 319 | 98.838.955 89,86% | 110.000.000 | 466,97 | 16,320252 | 29,83462974 | ||
11-03-2026, 23:11:13 | 284 | 92.649.856 84,23% | 110.000.000 | 470,67 | 15,770366 | 27,83778081 | ||
11-03-2026, 23:11:11 | 366 | 95.513.711 86,84% | 110.000.000 | 466,94 | 16,050971 | 28,54844587 | ||
11-03-2026, 23:11:09 | 199 | 49.669.398 45,16% | 110.000.000 | 490,19 | 9,430506 | 14,91703412 | ||
11-03-2026, 23:11:07 | 261 | 59.597.070 54,18% | 110.000.000 | 503,04 | 12,034855 | 17,94525521 | ||
11-03-2026, 23:11:05 | 216 | 77.067.969 70,07% | 110.000.000 | 476,55 | 13,549755 | 23,17771008 | ||
11-03-2026, 23:11:03 | 225 | 57.252.658 52,05% | 110.000.000 | 485,28 | 10,511964 | 17,27215585 | ||
11-03-2026, 23:11:01 | 184 | 43.374.990 39,44% | 110.000.000 | 548,41 | 10,620896 | 13,16642226 | ||
11-03-2026, 23:10:59 | 212 | 47.649.372 43,32% | 110.000.000 | 538,3 | 11,110024 | 14,53968789 | ||
11-03-2026, 23:10:57 | 253 | 81.424.886 74,03% | 110.000.000 | 502,14 | 16,094614 | 24,79214715 | ||
11-03-2026, 23:10:55 | 276 | 70.430.307 64,03% | 110.000.000 | 524,22 | 15,471935 | 21,44954561 | ||
11-03-2026, 23:10:53 | 185 | 48.946.702 44,5% | 110.000.000 | 529,6 | 10,941812 | 14,98054825 | ||
11-03-2026, 23:10:51 | 192 | 53.578.603 48,71% | 110.000.000 | 529,76 | 11,921569 | 16,46265452 | ||
11-03-2026, 23:10:49 | 201 | 49.865.897 45,34% | 110.000.000 | 543,86 | 11,725726 | 15,39466388 | ||
11-03-2026, 23:10:47 | 219 | 58.999.654 53,64% | 110.000.000 | 513,45 | 12,029291 | 18,26434215 | ||
11-03-2026, 23:10:45 | 212 | 61.413.419 55,84% | 110.000.000 | 541,77 | 14,218492 | 19,05356252 | ||
11-03-2026, 23:10:43 | 223 | 57.259.293 52,06% | 110.000.000 | 516,3 | 11,742903 | 17,82019882 | ||
11-03-2026, 23:10:41 | 198 | 47.674.187 43,35% | 110.000.000 | 498,15 | 8,834263 | 14,91478521 | ||
11-03-2026, 23:10:39 | 196 | 49.619.881 45,11% | 110.000.000 | 518,81 | 10,145224 | 15,59807425 | ||
11-03-2026, 23:10:37 | 275 | 57.861.409 52,61% | 110.000.000 | 509,2 | 11,220316 | 18,24318241 |
